İçindekiler:
- 934 kodunun karşılık geldiği yer
- 934 kodlu aramanın fiyatı nedir?
- Tuexperto.com tarafından tanımlanan diğer telefon önekleri
935 ön ekiyle benzerliği nedeniyle, 934 öneki Barselona vilayetinin telefon ön eki ile karışıklığa yol açabilir. Diğer birçok kullanıcının ek olarak, kökenlerini karıştırdığı gibi, dakika başına fiyatlandırma söz konusu olduğunda şüpheler yaratır. 934 kodu gerçekten nereden geliyor? Hangi eyalete ait? 934 ön eki ile başlayan bir sayının dakika başına maliyeti nedir? Aşağıda görüyoruz.
934 kodunun karşılık geldiği yer
935 öneki ve nihayetinde 93 ile başlayan tüm önekler gibi, 934 öneki de Barselona vilayetine aittir.
934 sayısının karşıladığı şehir ve kasabalardan bazılarını aşağıda sizlere bırakıyoruz:
- Barcelona
- Badalona
- Hospitalet de Llobregat
- Granollers
- Ekolayzer
- Manresa
- Mataró
- Sabadell
- Vicu
- Calella
- Terrassa
- Vilafranca del Penedés
- Caldes de Montbui
- Cardona
- Ekolayzer
- Manlleu
- Martorell
- Sallent
- Sant Celoni
- Vilanova I La Geltrú.
Ön ekin uygulanabilirliği ile ilgili olarak, 934 aşağıdaki numaralandırmayı kabul eder:
- 93 400 veya 934 00
- 93401 veya 934 01
- 93402 veya 934 02
- 93403 veya 934 03
- 93 404 veya 934 04
- 93405 veya 934 05
- 93406 veya 934 06
- 93407 veya 934 07
- 93408 veya 934 08
- 93409 veya 934 09
- 93410 veya 934 10
- 93411 veya 934 11
- 93412 veya 934 12
- 93 413 veya 934 13
- 93414 veya 934 14
- 93415 veya 934 15
- 93416 veya 934 16
- 93417 veya 934 17
- 93418 veya 934 18
- 93 419 veya 934 19
- 93420 veya 934 20
- 93421 veya 934 21
- 93422 veya 934 22
- 93423 veya 934 23
- 93424 veya 934 24
- 93425 veya 934 25
- 93426 veya 934 26
- 93427 veya 934 27
- 93428 veya 934 28
- 93429 veya 934 29
- 93430 veya 934 30
- 93 431 veya 934 31
- 93432 veya 934 32
- 93 433 veya 934 33
- 93434 veya 934 34
- 93 435 veya 934 35
- 93 436 veya 934 36
- 93 437 veya 934 37
- 93438 veya 934 38
- 93439 veya 934 39
- 93440 veya 934 40
- 93441 veya 934 41
- 93442 veya 934 42
- 93443 veya 934 43
- 93444 veya 934 44
- 93445 veya 934 45
- 93446 veya 934 46
- 93447 veya 934 47
- 93448 veya 934 48
- 93 449 veya 934 49
- 93450 veya 934 50
- 93451 veya 934 51
- 93452 veya 934 52
- 93453 veya 934 53
- 93454 veya 934 54
- 93455 veya 934 55
- 93456 veya 934 56
- 93457 veya 934 57
- 93458 veya 934 58
- 93459 veya 934 59
- 93 460 veya 934 60
- 93461 veya 934 61
- 93 462 veya 934 62
- 93463 veya 934 63
- 93464 veya 934 64
- 93465 veya 934 65
- 93466 veya 934 66
- 93467 veya 934 67
- 93468 veya 934 68
- 93469 veya 934 69
- 93470 veya 934 70
- 93471 veya 934 71
- 93472 veya 934 72
- 93 473 veya 934 73
- 93474 veya 934 74
- 93 475 veya 934 75
- 93 476 veya 934 76
- 93 477 veya 934 77
- 93478 veya 934 78
- 93479 veya 934 79
- 93 480 veya 934 80
- 93481 veya 934 81
- 93 482 veya 934 82
- 93483 veya 934 83
- 93484 veya 934 84
- 93 485 veya 934 85
- 93486 veya 934 86
- 93487 veya 934 87
- 93488 veya 934 88
- 93489 veya 934 89
- 93490 veya 934 90
- 93491 veya 934 91
- 93492 veya 934 92
- 93 493 veya 934 93
- 93494 veya 934 94
- 93 495 veya 934 95
- 93496 veya 934 96
- 93497 veya 934 97
- 93 498 veya 934 98
- 93499 veya 934 99
934 kodlu aramanın fiyatı nedir?
Ulusal bir sabit hat numarası olduğu için 934 ile başlayan tüm numaraların dakika başına fiyatı herhangi bir sabit hat numarasıyla aynıdır.
Tarifemizin ulusal sabit hatlara yapılan aramaları içermemesi durumunda, dakika başına fiyat genellikle 0,09 ile 0,11 Euro arasında değişmektedir. Çağrı kuruluşu ise 0,27 ile 0,30 avro arasında değişiyor.